CW सिंगल मॉड्यूल RAYCUS फायबर लेसर स्त्रोत
पॅरामीटर
| मॉडेल | RFL-C1500X | RFL-C2000X | RFL-C3000S |
| नाममात्र आउटपुट पॉवर (डब्ल्यू) | १५०० | 2000 | 3000 |
| ऑपरेशन मोड्स | CW/मॉड्युलेटेड | ||
| ध्रुवीकरण स्थिती | यादृच्छिक | ||
| आउटपुट पॉवर ट्युनेबिलिटी(%) | 10~100 | ||
| उत्सर्जन तरंगलांबी(nm) | 1080±5 | ||
| आउटपुट पॉवर अस्थिरता(%) | ±१.५ | ||
| मॉड्युलेशन वारंवारता(Hz) | १~५००० | ||
| रेड गाइड लेझर पॉवर (mW) | ०.५~१ | ||
| बीम गुणवत्ता (mm×mrad) | BPP <2.7 | BPP <2.7 | १.५~२ |
| फायबर कोर व्यास (μm) | 50 | ||
| वितरण केबलची लांबी(मी) | 20 | ||
| वीज पुरवठा | 380±10% V AC, 50/60Hz | ||
| कमाल वीज वापर (डब्ल्यू) | ५५०० | ६५०० | 10000 |
| नियंत्रण मोड | RS-232/AD/इथरनेट | ||
| परिमाण(W×H×D) | 900×447×237 | 900×447×250 | |
| वजन (किलो) | <70 | <80 | |
| ऑपरेटिंग सभोवतालचे तापमान (℃) | 10℃~40℃ | ||
| आर्द्रता (%) | 30-70 | ||
| स्टोरेज तापमान (℃) | -10℃~60℃ | ||
| थंड करण्याची पद्धत | पाणी थंड करणे | ||
तपशील
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा





